Paito Warna Harian Busan Day

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Busan Day :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
20-07-2025 106 41639461988966
21-07-2025 564 15494562764066
22-07-2025 671 78088887134382
23-07-2025 698 08731494483999
24-07-2025 667 42573167246663
25-07-2025 237 07562224292729
26-07-2025 451 34145797077292
27-07-2025 443 03235999584494
28-07-2025 849 09933268685764
29-07-2025 980 22167538099358
30-07-2025 905 95832371382876
31-07-2025 554 48393819865314
01-08-2025 173 25033606189101
02-08-2025 538 87876178347674
03-08-2025 938 76887099336595
04-08-2025 992 57358854821033
05-08-2025 589 99911303606808
06-08-2025 956 63527246257742
07-08-2025 729 33909213617718
08-08-2025 468 54753257426527
09-08-2025 257 18729437459933
10-08-2025 111 01189821033325
11-08-2025 230 22167538099358
12-08-2025 044 48393819865314
13-08-2025 805 38821022358527
14-08-2025 406 28549191279696
15-08-2025 276 41639461988966
16-08-2025 101 78088887134382
17-08-2025 905 27663033999854
18-08-2025 351 23044696178191
x